원래 장소: | 광동 중국 (본토) |
브랜드 이름: | OEM |
인증: | CE, FCC, RoHS |
모델 번호: | OKY3463-4 |
최소 주문 수량: | 10 조각 / 조각 |
---|---|
가격: | USD0.40-0.46/piece |
포장 세부 사항: | 선택에 다른 포장: 1. 소매 포장: 수정같은 상자 2. 크게 하는 패킹: 플라스틱 상자 3. 당신의 필요조건 (순서 > 1000PCS)에 따라 소매 상자 포장 디자인 |
배달 시간: | 지불 후에 1-3 평일 |
지불 조건: | PayPal, L/C, D/A, D/P의 T/T 은행 이동, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 조각 조각/100000 하루 |
색깔: | 푸른 | 입력 전압: | 4.2 ~ 40의 볼트 |
---|---|---|---|
출력 전류: | 1.5A | 배달 시간: | 1-3일 |
크기: | 35.6 (mm) x16.8 (mm) | 사용자: | 학생, 엔지니어 등. |
보증: | 이년 | 공장: | 예 |
하이 라이트: | arduino 감지기 장비,arduino 온도 감지기 |
조정가능한 전압 조정기 널 DC-DC 숫사슴 조정가능한 선형 규칙
제품 명세서:
산출 현재 | 1.5A (최소한), 2.2A (typ) |
전압 미분 (비보)를 출력하는 입력 | (최대) 40Vdc |
조정가능한 산출 전압 범위 | 1.2 ~ 37V |
작동 온도 | 55도 C +150 섭씨 온도에 |
산출 현재 | 1.5A |
입력 전압 | 4.2 ~ 40의 볼트 |
작동 온도 | 0개 섭씨 온도에서 125 섭씨 온도 |
독특한 빈도 | 100 (MHz) |
단위 크기 | 35.6 (mm) x16.8 (mm) |
입력 | VIN 입력은 수준, GND에 의하여 입력된 네거티브입니다 |
산출 형태 | VOUT 확실성의 산출, GND 네거티브 산출 |
최대 산출 현재 | =3/의 최대 산출 현재 (입력 전압과 outputvoltage) |
제품 사진
회선도
담당자: Ms. Erica Teng
전화 번호: +8613410424757